歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
2.8至8 A - 小巧設計中的高效率
有效且可靠
在電源供應器的開發(fā)中,人們尤為重視確定充足的組件尺寸,這樣即使在規(guī)劃的有限區(qū)域內(nèi),也能確保正常運行。這能促成約140萬小時的出色MTBF值。
此外,所有ifm電源供應器配備充足的動力儲備,甚至可以可靠地處理短暫出現(xiàn)的電流尖峰。
鑒于創(chuàng)新的技術(shù),與一般的控制柜電源供應器相比,新型 AS-i電源供應器在控制柜中所需的空間顯著縮小。高效設計的另一優(yōu)點在于比平均效率水平高出多達 94%。這樣可節(jié)省能量消耗,并減少控制柜中產(chǎn)生的余熱。
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||
工作電壓公差 [%] | 15...20 | ||||||||
額定電壓AC [V] | < 400 | ||||||||
Input voltage range AC [V] | 380...480 | ||||||||
防護等級 | I | ||||||||
過壓保護 | 有; (< 36 V) | ||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 90 | ||||||||
輸出電壓AS-i [V] | 30.5 | ||||||||
輸出功率() [W] | 244 | ||||||||
輸出功率(峰值) [W] | 256 | ||||||||
注意輸出功率(峰值) |
| ||||||||
功率因數(shù)(額定電壓400 V AC / 50 Hz) | 0.53 | ||||||||
功率因數(shù)(額定電壓480 V AC / 50 Hz) | 0.52 | ||||||||
功率儲備 [%] | 5 | ||||||||
輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||||||
輸出電流AS-i [A] | 8 | ||||||||
剩余波紋大值 [mV] | 90 | ||||||||
接通峰值電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | ||||||||
接通峰值電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | ||||||||
效率(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [%] | 92 | ||||||||
效率(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [%] | 92.1 | ||||||||
外部輸入保護 | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | ||||||||
Derating降低額定值 [W/K] | 6 (60...70 °C) | ||||||||
斷電保持時間(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [ms] | 34 | ||||||||
斷電保持時間(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [ms] | 53 | ||||||||
輸入電流(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [A] | 0.7 | ||||||||
輸入電流(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.6 | ||||||||
功率損耗(額定電壓400 V AC / 60 Hz) [W] | 21.2 | ||||||||
功率損耗(額定電壓480 V AC / 50 Hz) [W] | 20.9 | ||||||||
Integrated data decoupling | 有 | ||||||||
反饋保護 [V] | 35 | ||||||||
輸出 | |||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | ||||||||
可并聯(lián)輸出 | 否 | ||||||||
可輸出串聯(lián) | 否 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗振強度 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
功率因數(shù)校正(PFC) | 符合 | ||||||||
AS-i分類 | |||||||||
AS-i認證 | 98401 | ||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 948.5 | ||||||||
安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||
尺寸 [mm] | 124 x 62 x 120 | ||||||||
原材料 | 鋼板 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 螺絲接線端子: | ||||||||
圖表 | |||||||||
方框圖 | |||||||||
輸出曲線 | |||||||||
效率/功率損耗特性 | |||||||||
降低額定值特征 | |||||||||
電源緩沖時間的特性曲線 |
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml