歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
接插件: 1 x M12
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能原理 | 對(duì)射式傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
光線種類(lèi) | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射器/接收器 | 接收裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)距離 [m] | < 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)定 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||||||||||||||||||||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)量增益圖 |
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml