歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
電感式AS interface接近開關(guān)
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | AS-i | |||||||||||||||
感應距離 [mm] | 12 | |||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
應用 | ||||||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | |||||||||||||||
應用 | 適用于機床及冷卻潤滑劑應用 | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | |||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||
反相保護 | 有 | |||||||||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 1000 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
電氣設計 | AS-i | |||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||
感應距離 [mm] | 12 | |||||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 12 ± 10 % | |||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...9.7 | |||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.45 / 銅: 0.35 | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; ("Coolant") | |||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
MTTF [年] | 1484 | |||||||||||||||
UL認證 |
| |||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.1 | |||||||||||||||
可為擴展地址模式 | 有 | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i認證 | 57301 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
| |||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
重量 [g] | 46.4 | |||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |||||||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | |||||||||||||||
原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: LCP 無色的; 固定螺母: 黃銅 | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
附件(附送) |
| |||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | ||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml