歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
振動傳感器; 振動測量范圍 -50...50 g; 頻率范圍 2...10000 Hz; 環(huán)境溫度 -55...90 °C; IP 68; (防水能力高達(dá): 100 m 10 bar; 粉塵防爆區(qū)域1D類設(shè)備應(yīng)用的限制: IP 65); 電纜
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
振動測量范圍 [g] | -50...50 | ||||
頻率范圍 [Hz] | 2...10000 | ||||
應(yīng)用 | |||||
設(shè)計(jì) | 用于外部振動傳感器的振動診斷探頭 VSExxx | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
開關(guān)放大器 | 連接自有的安全變壓器(Ex ia) | ||||
工作電壓 [V] | 10...12 DC | ||||
絕緣等級 [V] | 500 | ||||
電流損耗 [mA] | 0.5...8 | ||||
防護(hù)等級 | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
輸出 | |||||
負(fù)載大值 [Ω] | 200 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
過載保護(hù) | 有 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
振動測量范圍 [g] | -50...50 | ||||
頻率范圍 [Hz] | 2...10000 | ||||
靈敏度 [mV/g] | 100 | ||||
噪聲密度 [mg] | 0.1 | ||||
橫向靈敏度大值 [%] | 5 | ||||
小的測量時(shí)間 [s] | 2 | ||||
測量軸數(shù)量 | 1 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -55...90 | ||||
存儲溫度 [°C] | -55...90 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 68; (防水能力高達(dá): 100 m 10 bar; 粉塵防爆區(qū)域1D類設(shè)備應(yīng)用的限制: IP 65) | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
許可證 | Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X | ||||
ATEX標(biāo)記 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 668.5 | ||||
安裝方式 | M8 x 1,25 | ||||
尺寸 [mm] | 30 x 25.5 x 64.7 | ||||
原材料 | 外殼: 特種鋼 | ||||
擰緊扭矩 [Nm] | 8 | ||||
附件 | |||||
附件(可選) |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
電纜: 10 m, PUR |
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml