歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
IFM電感式接近開(kāi)關(guān)IF5003貨期短
電感式接近開(kāi)關(guān); M12 x 1 / L = 71 mm; 感應(yīng)距離 2 mm 齊平安裝; 常閉; DC NPN; 2 m PVC-電纜; IP 67; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...80 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 700 Hz
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||
輸出功能 | 常閉 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||
電流損耗 [mA] | 7; (24 V) | ||
防護(hù)等級(jí) | II | ||
反相保護(hù) | 否 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||
輸出功能 | 常閉 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 1 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 400 | ||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 700 | ||
短路保護(hù) | 否 | ||
過(guò)載保護(hù) | 否 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||
原材料 | PBT | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
供貨范圍 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm2 |
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml