歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
AS-i輸入/輸出模塊; ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67; 接插件; IP 67
快速安裝技術(shù)帶來(lái)的無(wú)工具輕松安裝和布線
三個(gè)可自由選擇的扁平電纜方向
強(qiáng)大的 LED 顯示運(yùn)行、狀態(tài)和功能,清晰可見(jiàn)
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
用于連接傳感器和執(zhí)行器的 M12 連接器堅(jiān)固耐用
應(yīng)用 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝 |
---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
---|---|
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 150 |
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 2 |
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
---|
數(shù)字輸入數(shù) | 2 |
---|---|
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP |
輸入傳感器電源 | AS-i |
電源 [V] | 18...30; (通過(guò)扁形電纜) |
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 100 |
輸入電流高 [mA] | 6...10 |
輸入電流低 [mA] | 0...2 |
開(kāi)關(guān)級(jí)別高 [V] | > 11 |
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 有 |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
---|---|
電路 | PNP |
電壓范圍DC [V] | 15...30; (根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); 通過(guò)扁形電纜) |
每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 1000; (采用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
短路保護(hù) | 有 |
電流單獨(dú)的 | 有 |
執(zhí)行器電源輸出 | AUX |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 192 |
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展尋址模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
重量 [g] | 164.65 |
---|---|
安裝方式 | AS-i扁平電纜連接 |
原材料 | PA; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6 鍍鎳及鍍錫的 |
顯示 |
|
---|
模塊連接 | 扁形電纜 |
---|
供貨范圍 |
| |
---|---|---|
附件(可選) |
|
注釋 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件 |
AS-i扁平電纜的快速安裝技術(shù): ; 三個(gè)方向可能的 |
接口 | 接插件: M12 |
---|
接口 | 接插件: M12 |
---|
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml