歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
根據(jù)汽車制造商AIDA規(guī)范開發(fā)的IO-Link主站
菊花鏈式電源供電采用標準的L-coded M12連接技術(shù)
可針對每個端口配置電流限制,確保安全運行
對每個端口進行電壓和電流測量,實現(xiàn)能耗監(jiān)測
可連接高達2 A的執(zhí)行器
應(yīng)用 | 用于現(xiàn)場應(yīng)用的I/O模塊 |
---|---|
菊花鏈功能 | 電源; 現(xiàn)場總線接口 |
工作電壓 [V] | 20...30 DC; (US ; 按照SELV/PELV) |
---|---|
電流損耗 [mA] | 300...3900; (US) |
防護等級 | III |
附加電源 [V] | 20...30 DC; (UA) |
當前負載總數(shù)最大值 [A] | 8 |
---|---|
每個端口電流負載 [A] | 2; (可設(shè)定: 0...2; 出廠設(shè)定: 2) |
當前負載總數(shù)最大值 [A] | 3.6 |
---|---|
每個端口電流負載 [A] | 2; (可設(shè)定: 0...2; 出廠設(shè)定: 0,45) |
輸入和輸出總數(shù) | 8; (可配置) |
---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4; 數(shù)字輸出數(shù)量: 8 |
數(shù)字輸入數(shù) | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
開關(guān)級別高 [V] | 11...30 |
開關(guān)級別低 [V] | 0...5 |
數(shù)字輸入保護短路 | 有 |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
短路保護 | 有 |
每個輸出最大電流負載 [mA] | 2000 |
---|
每個輸出最大電流負載 [mA] | 2000 |
---|
通信接口 | Ethernet; IO-Link |
---|
傳輸標準 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳輸率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
協(xié)議 | EtherNet/IP | ||||
出廠設(shè)置 |
| ||||
接口說明 |
|
傳遞類型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
端口數(shù)量等級B | 4 |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
存儲溫度 [°C] | -25...85 | ||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
防護等級(NEMA 250) | 6P | ||||
污染度 | 2 | ||||
化學介質(zhì) |
|
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 60 |
重量 [g] | 307.9 |
---|---|
原材料 | 外殼: PA 桔黃色; 插座: 黃銅 鍍鎳的 |
密封材料 | FKM |
注釋 |
| |
---|---|---|
包裝單位 | 1 件 |
AL14AL1420模塊供貨
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml