歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
德國(guó)易福門開關(guān)電源DN1022特點(diǎn)
易福門開關(guān)電源DN1022特點(diǎn)
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
額定電壓AC [V] | < 230 | ||||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||
Input voltage range AC [V] | 100...240 | ||||
輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||
防護(hù)等級(jí) | I; (IEC 61140) | ||||
輸出電壓 [V] | 可設(shè)定 | ||||
輸出電壓公差 [%] | 2 | ||||
輸出電壓小值時(shí)的輸出電流大值 [A] | 4.1 | ||||
輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||
剩余波紋大值 [mV] | 50 | ||||
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | ||||
Derating降低額定值 [W/K] | 2 (60...70 °C) | ||||
斷電保持時(shí)間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 40 | ||||
輸出 | |||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...70 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 177 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 434 | ||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||
原材料 | PC | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 彈簧夾具接線端子: ...2.5 mm² |
易福門開關(guān)電源DN1022特點(diǎn)
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml