歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
IFM壓力變送器價(jià)格優(yōu)
IFM壓力變送器價(jià)格優(yōu)
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
應(yīng)用 | |||||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...90 | ||||
抗壓強(qiáng)度 |
| ||||
注意抗壓強(qiáng)度 |
| ||||
爆破壓力小值 |
| ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
壓力 | 相對(duì)壓力 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC | ||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
精度/偏差 | |||||
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||||
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過(guò)緊導(dǎo)致的漂移、零點(diǎn)和測(cè)量范圍誤差、非線性、遲滯) | ||||
線性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2 | ||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個(gè)月) | ||||
溫度系數(shù)零點(diǎn)和量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 1 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...90 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 686 | ||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 60 | ||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI | ||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 6千萬(wàn); (在額定壓力的1.2倍) | ||||
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤(rùn)滑、密封及壓力等級(jí)) | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
過(guò)程連接密封 | FKM (符合DIN 3869標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
1 | 密封圈 |
---|
PN2028
PN7002
PN7571
PN2169
PN5002
PN2692
PN2022
PN3002
PN7000
PN3001
PN2293
PN3004
PN7060
PN3060
PN5200
PN7209
O2D908
O1D106
O1D102
O2D222
OID202
O5D102
O2D220
OID201
O1D103
O2D224
O1D101
TN2511
TN7531
TN2105
TN7511
TN2531
TN2530
LI2141
LI5141
IFM變送器價(jià)格優(yōu)
Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml